主頁 產品 服務 汽車保養提示 熱門新聞 關於我們

POTENZA S007A

此款高性能輪胎結合3D-M形輪胎花紋技術搭配特殊克維拉纖維+混和螺旋設計等技術,在每一個細節皆經過精密計算,在乾濕地路面提供最佳的操控及路面回饋,除了以上令人興奮的駕駛性能外,POTENZA S007A 更擁有絕佳的磨耗壽命與耐久性,成為最具權威性的高性能輪胎。

Product Features

設計與技術


乾地操控

1. 低角度的刀片紋設計

低角度刀片紋設計強化操控性,尤其在轉彎時,更能提供絕佳操控性能。
Improved concerning response

濕地刹車

2. 圓弧胎塊邊緣設計

藉由圓弧胎塊邊緣設計,可以防止輪胎胎面變形,同時在刹車時使胎面與路面更平順的接觸,縮短刹車距離。
Chamfering Explanation

乾地操控

3. 特殊克維拉纖維+混和螺旋設計

透過高剛性材料以增強輪胎內部結構並防止過度的屈曲運動,尤其在高速行駛時,可增加輪胎的靈敏度和抓地力。

S007A 圈速比較

乾地操控
磨耗壽命

4. 3D-M形刀片紋

每個刀片紋都被設計成3D-M形花紋,不但能強化花紋塊強度,甚至在輪胎滾動時,可防止不必要的屈曲運動,如此可延長輪胎壽命,還可提供更佳的路面操控性。

3D-M shape

濕地刹車
乾地操控

5. 平整的花紋塊設計

提高輪胎中間胎塊的穩定性並達到即時路面回饋。

濕地刹車
磨耗壽命

6. 優化結構

將大量的圓弧胎塊和最佳的胎面形狀結合,確保與地面有更高更均勻的接觸壓力,使在濕滑路面刹車時能獲得更好的抓地力,同時延長輪胎壽命。
S007A Force Distribution

Product Sizes

21″ 100Y 285/30 R21 XL
093Y 255/30 R21 XL
096Y 245/35 R21 XL

20″ 103Y 335/25 R20 XL
093Y 285/25 R20 XL
103Y 305/30 R20 XL
101Y 295/30 R20 XL
099Y 285/30 R20 XL
097Y 275/30 R20 XL
092Y 255/30 R20 XL
090Y 245/30 R20 XL
088Y 235/30 R20 XL
110Y 315/35 R20 XL
104Y 305/35 R20
105Y 295/35 R20 XL
100Y 285/35 R20
102Y 275/35 R20 XL
099Y 265/35 R20 XL
097Y 255/35 R20 XL
095Y 245/35 R20 XL
092Y 235/35 R20 XL
106Y 275/40 R20 XL
104Y 265/40 R20 XL
101Y 255/40 R20 XL
101W 255/40 R20 XL
099Y 245/40 R20 XL
101Y 255/45 R20
103Y 245/45 R20 XL

19″ 101Y 325/30 R19
102Y 305/30 R19 XL
100Y 295/30 R19 XL
098Y 285/30 R19 XL
096Y 275/30 R19 XL
093Y 265/30 R19 XL
091Y 255/30 R19 XL
19″ 099Y 285/35 R19
100Y 275/35 R19 XL
098Y 265/35 R19 XL
096Y 255/35 R19 XL
093Y 245/35 R19 XL
091Y 235/35 R19 XL
088Y 225/35 R19 XL
103Y 285/40 R19
105Y 275/40 R19 XL
102Y 265/40 R19 XL
100Y 255/40 R19 XL
098Y 245/40 R19 XL
096Y 235/40 R19 XL
093Y 225/40 R19 XL
104Y 255/45 R19 XL
102Y 245/45 R19 XL
096Y 225/45 R19 XL

18″ 093Y 285/30 R18
101Y 285/35 R18 XL
099Y 275/35 R18 XL
097Y 265/35 R18 XL
094Y 255/35 R18 XL
092Y 245/35 R18 XL
083Y 225/35 R18
103Y 275/40 R18 XL
101Y 265/40 R18 XL
099Y 255/40 R18 XL
097Y 245/40 R18 XL
095Y 235/40 R18 XL
092Y 225/40 R18 XL
089Y 215/40 R18 XL
086Y 205/40 R18 XL
103Y 275/45 R18
104Y 265/45 R18 XL
103Y 255/45 R18 XL
100Y 245/45 R18 XL
098Y 235/45 R18 XL
095Y 225/45 R18 XL
093Y 215/45 R18 XL
104Y 245/50 R18 XL
101Y 235/50 R18 XL
095Y 225/50 R18
095W 225/50 R18

17″ 096Y 265/40 R17
098Y 255/40 R17 XL
091Y 245/40 R17
090Y 235/40 R17
083Y 215/40 R17
084Y 205/40 R17
098Y 255/45 R17
099Y 245/45 R17 XL
097Y 235/45 R17 XL
094Y 225/45 R17 XL
091Y 215/45 R17 XL
088Y 205/45 R17 XL
096Y 235/50 R17
098Y 225/50 R17 XL
091W 215/50 R17
093Y 205/50 R17 XL
102W 245/55 R17
101Y 225/55 R17 XL
094W 215/55 R17
091Y 205/55 R17

16″ 092Y 225/50 R16
096W 225/50 R16 XL
087V 205/50 R16
099W 225/55 R16 XL
094Y 205/55 R16 XL
094W 205/55 R16 XL
This site is best viewed at 1024X768 screen resolution with Internet Explorer 5.5 or above